Le samedi 17 décembre 2011 à Montpellier
Tournoi homologable Duplicate en 2 parties : 14h et 16h30, non doté, coupe au vainqueur et aux premiers de chaque série et catégorie.
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
| Nom | Prénom | Club | TF | Série |
| ANTHOINE | Serge | Y12 | 3B | |
| ARAMO | Gisele | O15 | 5A | |
| ARNAUD | Elodie | I09 | 6D | |
| AURIOL | Maryse | I21 | 5C | |
| BACOT | Pierrette | Y30 | 4A | |
| BAEHR | Annie | B09 | 4C | |
| BALERIN | Colette | I10 | 4A | |
| BARRERE | Jeannine | I06 | 5D | |
| bascoul | brigitte | i10 | 5B | |
| BASSERES | LOUIS | I07 | 3A | |
| BASTARDIS | Andrée | I18 | 5B | |
| bertaux | marie-claire | I01 | 6D | |
| BERTRAND | Maguy | B02 | 3B | |
| BLANCHARD | Chantal | I21 | 5B | |
| BLISSON | YVES | O08 | 1 | |
| BOISARD | Thierry | H01 | 1B | |
| BOISSON | Chantal | 2 | OUI | 5A |
| BONANSEA | Maryse | O16 | 4A | |
| BOUDIN | Antoinette | O16 | 3B | |
| BOUET | Severine | Q21 | 4C | |
| BRUGUIER | André | I09 | 6A | |
| CABANE | Josette | I01 | 4B | |
| CARLES | Josette | I15 | 4A | |
| CASASNOVAS-COLOM | Joelle | B39 | 5A | |
| CAVAGNA | Marie-Louise | O22 | 4D | |
| CHABANON | Janyne | I04 | 4A | |
| CHANTON | NICOLE | I05 | 2B | |
| CHARLES | Jany | I04 | 4C | |
| CHARLET | Marie-Cécile | B39 | 4C | |
| COMMAND | Monique | O32 | 6A | |
| COTENTIN | Pierre | L28 | 3A | |
| COUTTE | Marie-Thérèse | I04 | 5A | |
| DARMON | Jean-Paul | O08 | 3A | |
| DESBAZEILLE | FRANCIS | T00 | 3A | |
| DEULOFEU | Christiane | I15 | 5C | |
| DREVETON | Christine | B23 | 4C | |
| DREVETON | Jean-Baptiste | B23 | 2B | |
| DREVETON | Hubert | B23 | 4C | |
| DUCLOS | Danièle | I19 | 5B | |
| EBRI | Janine | 5A | I10 | |
| EDOUARD | Emile | Y12 | 4B | |
| EICHEN | Gérard | I06 | 2B | |
| ENJALBERT | Sarah | B29 | 6A | |
| ERRERA | Elisabeth | Y12 | 2B | |
| ESPINET | Danièle | I07 | 3B | |
| FARDOUX | Gérard | O08 | 3A | |
| FERRAND | Gérard | B03 | 3A | |
| FERRAND | Marie-José | B03 | 4A | |
| ferreres | maryse | B29 | B29 | |
| FLORET | Claudette | I09 | 6C | |
| FONTENELLE | Gilberte | I15 | OUI | 5B |
| FRANCAIS | Marie-Françoise | B39 | 3A | |
| GALTIER | Janine | 103 | 5B | |
| GARROS | Françoise | I15 | 7 | |
| GIRARD | Pierre | I17 Castelnau | 6A | |
| GIRARD | Colette | I17 | 5B | |
| GIRARDIN | Geneviève | I06 | 6A | |
| GRAS | Simone | I04 | 4A | |
| GRIMAL | Jeannine | W20 | 2A | |
| HENON | YVES | I07 | 2B | |
| HOURTAL | Brigitte | Y12 | 3A | |
| IZABEL | Anne-Marie | I10 | 6B | |
| JARMOUNI | Ahmed | O08 | 2A | |
| JOUFFROY | Françoise | I04 | 4C | |
| KURIATA | Sylvain | W20 | 7 | |
| LANDAU | Thierry | H17 | 5B | |
| LECOMPTE | Simone | B39 | 4C | |
| LEDE | Marie-France | I04 | 5B | |
| LEFEVRE | Huguette | I15 | 5B | |
| LEFORT | Christiane | O16 | 3A | |
| LENEVEU | Fernande | B02 | 5A | |
| LOVOTTI | Sylvie | I01 | 4C | |
| MALFRAY | AURELIA | I07 - Perpignan | 7 | |
| MALGAT | Denis | U17 | 4C | |
| MANCHE | Cathie | I15 | 5B | |
| MARCHAL | Claudine | L38 | 2B | |
| MARTENS | Michèle | I06 | 2A | |
| MATAIX | Jacqueline | I04 | 5C | |
| MAZARS | Marie-therese | B19 | 3A | |
| MERCADIER | Michèle | I10 | 5A | |
| MERCADIER | Sylvie | I00 | 6D | |
| MICHEL | Lise | B20 | OUI | 3B |
| MULLER | Eliane | I10 | 5A | |
| NICOULEAU | Damien | I04 | 6B | |
| NICOULEAU | Martine | I04 | 6B | |
| NOGUERA | Jacquie | O01 | 3A | |
| NOGUERA | Michel | O01 | 5A | |
| OSZOWSKI | Marie-France | I15 | 5C | |
| PAPION | Jacques | I06 | 2A | |
| PICARD | Yannick | V15 | 3B | |
| PICHERY | Claude | I13 | 6D | |
| PILLET | Monique | O32 | 6D | |
| PONS | Jean-Claude | I16 | ||
| RACHAIL | Marie-Pierre | I06 | 5A | |
| RAYNAL | pascal | O16 | 4B | |
| ROCCHIETTA | Josiane | O16 | 4A | |
| RODRIGUEZ | Christian | Y12 | 5B | |
| ROLLIN | Jeannine | O32 | 6A | |
| ROSTOLL | Nicole | O32 | 5D | |
| ROUY | Renée | B28 | 4B | |
| SALL | Souleymane | I04 | 4B | |
| SANCHEZ | Huguette | I10 | 5A | |
| SAQUET | Huguette | I21 | 4D | |
| SAUMADE | Monique | I10 | 5B | |
| SERIEYS | Michèle | I04 | 5A | |
| SFORZA | Véronique | B05 | 4D | |
| thiry | michele | B29 | 4B | |
| TONDU | Guy | N15 | 5A | |
| TORRES | Michel | I19 | 4A | |
| TORRES | aline | I19 | 6D | |
| TOUGNE | Anne-Marie | I09 | 3A | |
| TOUGNE | François | I09 | 4B | |
| VIDAL | Suzette | O22 | OUI | 5A |
| VIGROUX | Christophe | I09 | 2B | |
| VINCENT | Marine | I16 | ||
| WALTRIGNY | Gaston | O32 | 5D | |
| WINNINGER | Christine | I 04 | OUI | 4A |
| ZAGAR | Danielle | V18 | 3A | |
| ZAMBRANO | Marcelle | I15 | 5C | |
| ZAY | Véronique | H17 | 5A |
Le dimanche 18 décembre 2011 à Montpellier
Tournoi homologable Duplicate en 3 parties (à 10h, 14h et 16h30, suivies d’une étape du Grand Prix)
LISTE DES INSCRITS
| Nom | Prénom | Club | TF | Série |
| AKAKPO | Antoine | I04 | 4A | |
| ALBE | Grégory | I04 | 6A | |
| ALESSI | Joss | O34 | 3B | |
| ALRIC | RENE | I03 | ||
| ANDRE | Chantal | I06 | OUI | 6A |
| ANTHOINE | Serge | Y12 | 3B | |
| ARAMO | Gisèle | O15 | 5A | |
| ATTARD | Jean-louis | I01 | 4C | |
| AURIOL | Maryse | I21 | 5C | |
| BACOT | Pierrette | Y30 | 4A | |
| BAERH | Annie | B09 | 4C | |
| BALERIN | Colette | I10 | 4A | |
| BALLION | Christine | K03 | 5B | |
| BANFI | Mireille | O34 | 5B | |
| BARAIZE | Michelle | I05 | 5B | |
| Bascoul | Brigitte | i10 | 5B | |
| BASSERES | LOUIS | I07 | 3A | |
| BASTARDIS | Andrée | I18 | 5B | |
| BERART | JEAN PAUL | I03 | 2A | |
| BERNARD | Simone | O34 | OUI | 5B |
| BERTRAND | Maguy | B02 | 3B | |
| BESNARD | Jean-Yves | Y12 | 3A | |
| BILLEY | Véronique | O27 | 2B | |
| BLANC | Martine | I21 | 5A | |
| BLANCHARD | Chantal | I21 | 5B | |
| BLISSON | Yves | O08 | 1B | |
| BOISARD | Thierry | H01 | 1B | |
| BOISSON | Chantal | 2 | OUI | 5A |
| BONANSEA | Maryse | O16 | 4A | |
| BONNAURE | Agnès | O34 | 5A | |
| BORRAS | Eglantine | I07 | 3° | |
| BOUDIN | Antoinette | O16 | 3B | |
| bres | jacky | i01 | 3A | |
| CABANE | Josette | I01 | 4B | |
| CARLES | Josette | I15 | 4A | |
| CASASNOVAS-COLOM | Joelle | B39 | 5A | |
| CASTANIER | Jean-François | W01 | 2A | |
| CAVAGNA | Marie-Louise | O22 | 4D | |
| CHABANON | Janyne | I04 | 4A | |
| CHANTON | NICOLE | I05 | 2B | |
| CHARLES | Jany | I04 | 4C | |
| CHARLET | Marie-Cécile | B39 | 4C | |
| COMMAND | Monique | O32 | 6A | |
| COSTA | Jean-Yves | I06 | 1B | |
| COSTE | DENIS | I06 | 1A | |
| COTENTIN | Pierre | L28 | 3A | |
| COUDOUR | Bruno | I05 | 2A | |
| COULET | Amy | I13 | 5B | |
| COUNOTTE | NICOLE | Y30 | 3B | |
| COUTTE | Marie-Thérèse | I04 | 5A | |
| DARMON | Jean-Paul | O08 | 3A | |
| DESBAZEILLE | FRANCIS | T00 | 3A | |
| DEULOFEU | Christiane | I15 | 5C | |
| DIMUR | Paqui | I17 | OUI | 4C |
| DREVETON | Hubert | B23 | 4C | |
| DREVETON | Christine | B23 | 4C | |
| DREVETON | Jean-Baptiste | B23 | 2B | |
| DUCLOS | Danièle | I19 | 5B | |
| DUNY | Chrystel | I03 | 7 | |
| EBRI | Janine | I10 | OUI | 5A |
| EDOUARD | Emile | Y12 | 4B | |
| EICHEN | Gérard | I06 | 2B | |
| ENJALBERT | Sarah | B29 | 6A | |
| ERRERA | Elisabeth | Y12 | 2B | |
| ESCALLIER | Christiane | I04 | 4D | |
| ESPINET | Danièle | I07 | 3B | |
| FANER | CATHERINE | O08 | 2A | |
| FANER | MARC | O08 | 2A | |
| FARDOUX | Gérard | O08 | 3A | |
| FERRAND | Gérard | B03 | 3A | |
| FERRAND | Marie-José | B03 | 4A | |
| ferreres | maryse | B29 | 4D | |
| FONTENELLE | Gilberte | I15 | OUI | 5B |
| FRANCAIS | Marie-Françoise | B39 | 3A | |
| GALTIER | Janine | 103 | 5B | |
| GARIMOND | Rémy | I03 | 2B | |
| GAUVIN | Josiane | I05 | 4B | |
| GEUBEL | Marie-Louise | I05 | 3B | |
| GIBILY | Nicole | I17 | 4C | |
| GRAS | Simone | I04 | 4A | |
| GRIMAL | jeannine | W20 | 2A | |
| guerin | philippe | L19 | 7 | |
| HELDEWERDT | Danièle | O08 | 4D | |
| HENON | Yves | i07 | 2B | |
| HIMBER | Jean-François | K06 | 1B | |
| HOURS | Denise | O25 | 4B | |
| HOURTAL | Brigitte | Y12 | 3A | |
| huss | gérard | o08 | 1b | |
| IZABEL | Anne-Marie | I10 | 6B | |
| JARMOUNI | Ahmed | O08 | 2A | |
| KULIK | Gérard | K32 | 2B | |
| KUNTZSCH | Christine | B24 | 6D | |
| KURIATA | Sylvain | W20 | 7 | |
| LABRINI | Emmanuelle | I03 | 5A | |
| Landau | Thierry | H17 | 5B | |
| LECOMPTE | Simone | B39 | 4C | |
| LEFEVRE | Huguette | I15 | 5B | |
| LEFORT | Christiane | O16 | 3A | |
| LENEVEU | Fernande | B 02 | 5A | |
| LOOR | Monique | I05 | 5A | |
| LOVOTTI | Sylvie | I01 | 4C | |
| MAHE | Mireille | I00 | 4D | |
| MAILHE | Annie | I03 | 3A | |
| MALGAT | Denis | U17 | 4C | |
| MANCHE | Cathie | I15 | 5B | |
| MARCHAL | Claudine | L28 | 2B | |
| MARCOS | Dominique | I03 | 4A | |
| MARINO | Danielle | I05 | 5B | |
| MARTENS | Michèle | I06 | 2A | |
| MARY | Claude | I06 | 5C | |
| MAS | Paule | I03 | 4B | |
| MATAIX | Jacqueline | I04 | 5C | |
| MATHIEU | Marie-Thérèse | I17 | OUI | 6A |
| MAURICE | Christine | O34 | 3A | |
| MAZARS | Marie Thérèse | B19 | 3A | |
| Meignen | Joelle | I07 | 3B | |
| MERCADIER | Michèle | I10 | 5A | |
| MICHEL | Lise | B20 | OUI | 3B |
| MORALES | Maïthé | T12 | 4D | |
| MULLER | Eliane | I10 | 5A | |
| Nabat | Pierre | B40 | 6A | |
| Negre | Jean | I07 | 1B | |
| NOEL | Guy | O43 | 2B | |
| NOGUERA | Jacquie | O01 | 3A | |
| NOGUERA | Michel | O01 | 5A | |
| ORHNIAL | MAELYS | PERPIGNAN | 6D | |
| ORHNIAL | JEAN MARC | I07 | 3B | |
| OSZOWSKI | Marie-France | I15 | 5C | |
| PAPION | Jacques | I06 | 2A | |
| PASCAL | Christiane | I06 | 5B | |
| PASCAL | Jérôme | I06 | 1B | |
| PETITJEAN | Joel | K03 | 4C | |
| PICARD | yannick | V15 | 3B | |
| PICHERY | Claude | I13 | 6D | |
| PIERI | Isabelle | M09 | 2B | |
| PILLET | Monique | O32 | 6D | |
| PIQUE | Suzy | I01 | OUI | 5C |
| POKA | Elisée | U15 | 1B | |
| PONS | Jean-Claude | I16 | 3B | |
| POYOL | Mireille | I04 | 4D | |
| PUJOL | Marie-José | B08 | 3A | |
| RAMEL | Jean-François | O16 | 1B | |
| RAPHIN | LUCHANO | U15 | OUI | 7 |
| RAYNAL | Pascal | O16 | 4B | |
| RECHE | Jacqueline | O25 | 2A | |
| REY | Michèle | I03 | 5C | |
| ROCCHIETTA | Josiane | O16 | 4A | |
| RODRIGUEZ | Christian | Y12 | 5B | |
| ROLLIN | Jeannine | 6A | O32 | |
| ROSTOLL | Nicolle | O32 | 5D | |
| ROUGEOT | Annie | I03 | 3A | |
| ROUY | Renée | B28 | 4B | |
| SANCHEZ | Huguette | I10 | 5A | |
| SAQUET | Huguette | I21 | 4D | |
| SAUMADE | Monique | I10 | 5b | |
| SEGUIER | Pascal | B17 | 1B | |
| SELKE | Jacqueline | Q17 | 4D | |
| SFORZA | Véronique | B05 | 4D | |
| SICART | Hélène | O02 | 4C | |
| TERRAL | Marie-Claude | O01 | 3A | |
| thiry | michele | B29 | 4B | |
| THORES | Raymonde | I03 | 4B | |
| TONDU | Guy | N15 | 5A | |
| TORRES | Michel | I19 | 4A | |
| TORRES | Aline | I19 | 5D | |
| TOUGNE | Anne-Marie | I09 | 3A | |
| VARGAS | Marie-France | Y13 | 5B | |
| VIDAL | Suzette | O22 | OUI | 5A |
| VIESTE | Monique | I21 | 5A | |
| VILLAUME | Christine | O34 | 5C | |
| VINCENT | Marine | I16 | ||
| WALTRIGNY | Gaston | O32 | 5D | |
| WILLAUMEZ | Catherine | B24 | 5B | |
| WINNINGER | Christine | I04 | OUI | 4A |
| ZAGAR | Danielle | V18 | 3A | |
| ZAMBRANO | Marcelle | I15 | 5C | |
| ZAY | Véronique | H17 | 5A |
Le samedi 17 décembre 2011 à Montpellier Tournoi homologable de Scrabble classique en 5 ou 6 parties : appel à partir de 13h30, dotation au vainqueur et aux premiers de chaque série.
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
| Nom | Prénom | Club | Série |
| BOHBOT | Hervé | I04 | J |
| RAMEL | Jean-François | O16 | J |
| POKA | Elisée | B23 | J |
| SICART | Hélène | O02 | B |
| HAENNI | Serge | I04 | N7 |
| COSTA | Jean-Yves | I06 | A |
| PASCAL | Jérôme | I06 | J |
| PASCAL | Christiane | I06 | B |
| BOHBOT | Teodora | I04 | J |
| attard | jean-louis | I01 | B |
| Nabat | Pierre | B40 | A |
| RAPHIN | LUCHANO | U15 | JOKER |
| Himber | Jean-François | K06 | Joker |
| pieri | isabelle | m09 | |
| SOULIER | Jean-Jacques | pas encore | C |
Plateaux-repas pour le dimanche 18 décembre à midi : 12 €
{ckform form6}
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
{jumi [6] [field29,field30] [field29]}
Le club de Montpellier organise un centre pour participer au Simultané Mondial de Blitz.
Samedi 10 décembre
3 parties à 14h, 15h30 et 17h
Temps de réflexion : 1 minute par coup (40s + 20s)
Droits d'engagement : 14 € (adultes) ou 7 € (-25 ans)
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
| Nom | Prénom | Club | TF | Série |
| ARNAUD | Elodie | I09 | 6D | |
| BALERIN | Colette | I10 | 4A | |
| BOUET | Séverine | I10 | 4C | |
| BRETON | Romain | I04 | 4D | |
| BRUGUIER | André | I09 | 6A | |
| CASANOVAS-COLOM | Joelle | B39 | 5A | |
| CERNEAUX | Marie-Annick | I04 | 2B | |
| CHARLET | Marie-Cécile | B39 | 4C | |
| COSTA | Jean-Yves | I06 | 1B | |
| FLORET | Claudette | I09 | 6C | |
| FRANCAIS | Marie-Françoise | B39 | 3A | |
| GONDRY | Sonia | B39 | 5C | |
| HAENNI | Serge | I04 | N7 | |
| ittah | edith | i04 | OUI | 4A |
| LE CAER | Gérard | I04 | 5A | |
| LE CAER | Lydia | I04 | 5A | |
| LECOMPTE | Simone | B39 | 4C | |
| MAHE | Mireille | I00 | 4C | |
| murcia | michèle | I10 | 5D | |
| PASCAL | Jérôme | I06 | 1B | |
| PETITON | Annie | I04 | 4C | |
| SELKE | Jacqueline | Q17 | 4C | |
| TOUGNE | Anne-Marie | I09 | 3A | |
| VANDEPONTSEELE | Michel | I06 | 5A | |
| VIGROUX | Christophe | I09 | 2B |