Le samedi 1er février 2014 à Montpellier
Tournoi homologable Duplicate en 2 parties : 14h et 16h30, non doté, trophée au vainqueur et aux premiers de chaque série et catégorie.
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
| Nom | Prénom | Club | TF | Série |
| AMSALLEM | Anne Florence | O18 | 4B | |
| ANTHOINE | Serge | Y03 | 3A | |
| ANXIONNAT | Monique | K19 | 4B | |
| ARAMO | Gisèle | O15 | 5A | |
| AURIOL | Maryse | I18 | 5A | |
| BASTARDIS | Andrée | I18 | 5A | |
| BASTIDE | Nathalie | O03 | 4A | |
| BERTRAND | Maguy | B02 | 3B | |
| BEZ | Josette | O15 | OUI | 6A |
| BLANCHARD | Chantal | I21 | 5A | |
| BLANCHARD | Christophe | B32 | 4B | |
| BLISSON | Yves | O08 | 1B | |
| BOESCH | Michelle | I19 | 5A | |
| BORG | Andrée | I15 | 5D | |
| BOUET | Séverine | I10 | 4B | |
| BOUFFLERS | Annie | I10 | OUI | 5B |
| BOYER | Claudine | I04 | 6B | |
| BRUGUIER | André | I09 | 5D | |
| CABANE | Josette | I10 | 4A | |
| CARLES | Josette | I15 | 4A | |
| CASASNOVAS-COLOM | Joëlle | B39 | 4D | |
| CHANTON | Nicole | I05 | OUI | 2A |
| CHARLET | Marie-Cécile | B39 | 4A | |
| COULET | Amy | I13 | 4C | |
| COUTTE | Marie-Thérèse | I04 | 5A | |
| CUNY | Odile | K19 | 5C | |
| DARMON | Jean-Paul | O08 | 2B | |
| DE POTTER | Serge | I18 | 5D | |
| DESPLAN | Anne-Marie | I04 | 6C | |
| DEULOFEU | Christiane | I15 | 5B | |
| DREYFUS | Monique | I09 | 5B | |
| DUCLOS | Danièle | I19 | 5A | |
| DUMAZER | Chantal | U22 | N7 | |
| DUNY | Chrystel | I03 | 5C | |
| DUVAUCHELLE | Janine | N05 | 5A | |
| EBRI | Janine | I10 | OUI | 5A |
| EDOUARD | Emile | Y12 | 4A | |
| EICHEN | Gérard | I06 | 2A | |
| ESPINET | Danièle | I07 | 3B | |
| FERRERES | Maryse | B29 | 4D | |
| FESTOC | Pierrette | W20 | 4A | |
| FLORET | Claudette | I09 | 6A | |
| FONTENELLE | Gilberte | I15 | OUI | 5B |
| FOURNIE | Luce | B21 | 4B | |
| FRANÇAIS | Marie-Françoise | B39 | 3B | |
| FREDON | Laurent | T03 | 2A | |
| GAINE | Chantal | I04 | 5D | |
| GARCIA | Michèle | I01 | 5B | |
| GARIN | Gisèle | I10 | 6D | |
| GARROS | Francoise | I15 | 6B | |
| GERARDUZZI | Myriam | B32 | 5D | |
| GIBILY | Nicole | I17 | 4B | |
| GIRARD | Colette | I17 | 5B | |
| GIRARD | Pierre | I17 | 5D | |
| GRAS | Simone | I10 | 4A | |
| GREGOIRE | Nathalie | I03 | 7 | |
| GRESS | Yves | B17 | 4A | |
| GRESS | Katia | B17 | 6A | |
| HIERSO | Daniel | Q10 | 1B | |
| HULEUX | Annick | O03 | 4D | |
| HULEUX | Jean-Marie | O03 | 5A | |
| JAOUEN | Danielle | I21 | 7 | |
| JARMOUNI | Ahmed | O08 | 2A | |
| JOUFFROY | Françoise | I04 | 4C | |
| KULIK | Gérard | K32 | 2A | |
| LAFONT | Françoise | I10 | 6C | |
| LAUVERJAT | Brigitte | B21 | 5B | |
| LEFEVRE | Huguette | I15 | 5A | |
| LENEVEU | Fernande | B02 | 5A | |
| LIBRA | Anne-Laure | O34 | 4D | |
| LIN | Chantal | O16 | 4A | |
| LOVOTTI | Sylvie | I01 | 4C | |
| LUYTEN | Nicole | I18 | 5D | |
| MALROUX | Solange | I18 | 6A | |
| MANCHE | Cathie | I15 | 5B | |
| MANENT | Solange | B21 | OUI | 4C |
| MARTENS | Michèle | I06 | 2A | |
| MATAIX | Jacqueline | I10 | 5A | |
| MAZARS | Marie-Thérèse | B19 | 2B | |
| MAZARS | Henri | I10 | 5A | |
| MICHEL | Lise | H01 | OUI | 3B |
| MILON | ||||
| MOLAS | Ginette | I21 | 5C | |
| MULLER | Eliane | I10 | OUI | 5A |
| NEGRE | Jean | I07 | 1B | |
| NOGUERA | Jacquie | O01 | 3A | |
| NOGUERA | Michel | O01 | 5A | |
| ORTEGA | Eliane | I15 | 5B | |
| PAPION | Gérard | I06 | 1B | |
| PEYRE | Simone | B05 | 5A | |
| PICARD | Yannick | V15 | 4B | |
| PICHERY | Claude | I13 | OUI | 6A |
| PISTORESI | Jeanne | O03 | OUI | 4C |
| PONSY | Josette | I10 | OUI | 4C |
| POUJADE | Simone | B39 | 5D | |
| POZO | Huguette | I10 | OUI | 5D |
| PRESSAT-MIRAILLES | Dominique | I04 | 7 | |
| REBAUDENGO | France | O15 | 5C | |
| REYNAUD | Christiane | O15 | OUI | 5D |
| RODRIGUEZ | Christian | Y12 | 5A | |
| ROUQUET | Elisabeth | B17 | 4D | |
| ROUSSING | Madeleine | I15 | OUI | 5C |
| SAGNAT | Marcelle | U22 | 6A | |
| SALANSON | Gilbert | W20 | 2A | |
| SAQUET | Huguette | I21 | 4C | |
| SAUMADE | Monique | I10 | 5B | |
| SERAZIN | Arnaud | I04 | 7 | |
| SERRE | Evelyne | O03 | OUI | 5A |
| SFORZA | Véronique | B05 | 4B | |
| TEMPIER | Ghislaine | O16 | 5C | |
| TENA | Danièle | I19 | 5C | |
| TERRAL | Marie-Claude | O01 | 3A | |
| THIRY | Michèle | B29 | 4C | |
| TORRES | Michel | I19 | 3B | |
| TORRES | Aline | I19 | 5A | |
| TOUCHET | Flavie | B05 | 5D | |
| TOUGNE | Anne-Marie | I09 | 3A | |
| TOUGNE | François | I09 | 4B | |
| VACQUIE | Marie-Françoise | I10 | 5B | |
| VALLAT | Sylvie | O15 | OUI | 5C |
| VAYSSETTES | Françoise | B39 | 6A | |
| VIALATTE | Jerome | V07 | 5B | |
| VIESTE | Monique | I21 | 5A | |
| VIGROUX | Christophe | I09 | 2B | |
| WINNINGER | Christine | I10 | OUI | 4A |
| ZAGAR | Dany | V18 | 3A | |
| ZAMBRANO | Marcelle | I15 | OUI | 5C |
Le dimanche 2 février 2014 à Montpellier
Tournoi homologable Duplicate en 3 parties (à 10h, 14h et 16h30, suivies d’une étape du Grand Prix)
LISTE DES INSCRITS
| ALAIS | Jocelyne | V30 | 4C | |
| ALRIC | René | I03 | 4C | |
| AMSALLEM | Anne Florence | O18 | 4B | |
| ANDRE | Chantal | I06 | OUI | 5C |
| ANTHOINE | Serge | Y03 | 3A | |
| ANXIONNAT | Monique | K19 | 4B | |
| ARAMO | Gisèle | O15 | 5A | |
| ATTARD | Jean-Louis | I 01 | 4B | |
| AURIOL | Maryse | I18 | 5A | |
| BACOT | Pierrette | Y30 | 4A | |
| BALLESTER | Esther | I03 | 6A | |
| BANFI | Mireille | O34 | 5B | |
| BANFI | Muriel | O34 | 5C | |
| BAQUER | Eve | Q04 | 2B | |
| BAREA | Christiane | I21 | 6A | |
| BASSERES | Louis | I07 | 3A | |
| BASTARDIS | Andrée | I18 | 5A | |
| BASTIDE | Nathalie | O03 | 4A | |
| BENOIT | Bernadette | I06 | 5C | |
| BERART | Jean-Paul | I03 | 2B | |
| BERTAUX | Marie-claire | I01 | 4C | |
| BERTRAND | Maguy | B02 | 3B | |
| BESOMBES | Claudine | I10 | 5A | |
| BEZ | Josette | O15 | OUI | 6A |
| BILLEY | Véronique | O27 | 2B | |
| BLANC | Martine | I21 | 5A | |
| BLANCHARD | Christophe | B32 | 4B | |
| BLANCHARD | Chantal | I21 | 5A | |
| BLISSON | Yves | O08 | 1B | |
| BOESCH | Michelle | I19 | 5A | |
| BOEYAERT | Karine | I01 | 4C | |
| BONANSEA | Maryse | O16 | 4A | |
| BONNAURE | Agnès | O34 | 4C | |
| BORG | Andrée | I15 | 5D | |
| BORRAS | Eglantine | I07 | 3A | |
| BOUET | Séverine | I10 | 4A | |
| BOYER | Claudine | I04 | 6B | |
| BRAZET | Gisèle | I05 | 4C | |
| BRES | Jacky | I09 | 3A | |
| CABANE | Josette | I10 | 4A | |
| CAMROUX | Jean-Claude | I01 | 4C | |
| CARLES | Josette | I15 | 4A | |
| CASASNOVAS-COLOM | Joëlle | B39 | 4D | |
| CHABANON | Janine | I17 | 4A | |
| CHANTON | Nicole | I05 | OUI | 2A |
| CHARLET | Marie-Cécile | B39 | 4A | |
| CHEVALIER | Marie-Thérèse | I03 | 5A | |
| COLLEY | Danielle | I13 | OUI | 6B |
| CONGRAS | Pierre | I15 | 3B | |
| COULET | Amy | I13 | 4C | |
| COUTTE | Marie-Thérèse | I04 | 5A | |
| CUNY | Odile | K19 | 5A | |
| DARMON | Jean-Paul | O08 | 2B | |
| DE POTTER | Serge | I18 | 5D | |
| DEULOFEU | Christiane | I15 | 5B | |
| DIMUR | Paqui | I17 | OUI | 4A |
| DUCLOS | Danièle | I19 | 5A | |
| DUNY | Chrystel | I03 | 5C | |
| DUVAUCHELLE | Janine | N05 | 5A | |
| EBRI | Janine | I10 | OUI | 5A |
| EDOUARD | Emile | Y12 | 4A | |
| EICHEN | Gérard | I06 | 2A | |
| ESPINET | Danièle | I07 | 3B | |
| FANER | Catherine | O08 | 2A | |
| FANER | Marc | O08 | 1B | |
| FERRE | Denise | I03 | 6A | |
| FERRER | Jeanne | I20 | 4C | |
| FERRERES | Maryse | B29 | 4D | |
| FESTOC | Pierrette | W20 | 4A | |
| FONTENELLE | Gilberte | I15 | OUI | 5B |
| FOURNIE | Luce | B21 | 4B | |
| FRAEMKE | Colette | B05 | 5D | |
| FRANÇAIS | Marie-Françoise | B39 | 3B | |
| FREDON | Laurent | T03 | 2A | |
| GARCIA | Michèle | I01 | 5B | |
| GARROS | Françoise | I15 | 6B | |
| GAYE | Arona | I04 | 1B | |
| GAYE | Siny | I04 | 4A | |
| GERARDUZZI | Myriam | B32 | 5D | |
| GEUBEL | Marie-Louise | I05 | 3A | |
| GRAS | Simone | I10 | 4A | |
| GREGOIRE | Nathalie | I03 | 7 | |
| GRESS | Yves | B17 | 4A | |
| GRESS | Katia | B17 | 6A | |
| GUISSET | Denis | I06 | 4C | |
| HAENNI | Serge | I04 | 5C | |
| HELDEWERDT | Danielle | O08 | 4C | |
| HIERSO | Daniel | Q10 | 1B | |
| HULEUX | Annick | O03 | 4D | |
| HULEUX | Jean-Marie | O03 | 5A | |
| HUSS | Gérard | O08 | 1B | |
| JAOUEN | Danielle | I21 | 7 | |
| JARMOUNI | Ahmed | O08 | 2A | |
| JEAN | Claire | I01 | 4D | |
| JOGUET | Jean-Luc | I14 | 4B | |
| KULIK | Gérard | K32 | 2A | |
| KURIATA | Sylvain | W20 | 3B | |
| LACROIX | Jacques | I01 | 4A | |
| LAIGNEL | Michelle | I06 | 4C | |
| LALANNE | Jean | I05 | 5A | |
| LALANNE | Maryse | I05 | 6A | |
| LAUVERJAT | Brigitte | B21 | 5B | |
| LEBRUN | Wahiba | I01 | 4A | |
| LEFEVRE | Huguette | I15 | 5A | |
| LENEVEU | Fernande | B02 | 5A | |
| LETELLIER | Danièle | I03 | 6D | |
| LIN | Chantal | O16 | 4B | |
| LOOR | Monique | I05 | 4D | |
| LORIS | Nicole | I01 | 4B | |
| LOVOTTI | Sylvie | I01 | 4C | |
| LUYTEN | Nicole | I18 | 5D | |
| MAILHE | Annie | I03 | 3A | |
| MALROUX | Solange | I18 | 6A | |
| MANCHE | Cathie | I15 | 5B | |
| MANENT | Solange | B21 | OUI | 4C |
| MANZI | Maryse | O16 | 5A | |
| MARINO | Danièle | I05 | 5B | |
| MARSIGNY | Françoise | I06 | 2 | |
| marsigny | ||||
| MARTENS | Michèle | I06 | 2A | |
| MARY | Claude | I06 | 5B | |
| MAS | Paule | I03 | 4B | |
| MAURICE | Christine | O34 | 3B | |
| MAZARS | Marie-Thérèse | B19 | 2B | |
| MAZARS | Henri | I10 | 5A | |
| MEIGNEN | Joëlle | I07 | 3A | |
| MERCADIER | Michèle | I10 | 5A | |
| MICHEL | Lise | H01 | OUI | 3B |
| MOLAS | Ginette | I21 | 5C | |
| MONTAGNE | Marie-Rose | I20 | 4A | |
| MULLER | Eliane | I10 | OUI | 5A |
| NEGRE | Jean | I07 | 1B | |
| NOEL | Guy | O43 | 3C | |
| NOGUERA | Jacquie | O01 | 3A | |
| PAPION | Jacques | I06 | 1B | |
| PASCAL | Jérôme | I06 | 1A | |
| PASCAL | Christiane | I06 | 5A | |
| PEYRE | Simone | B05 | 5A | |
| PEYRO | Viviane | O34 | 5B | |
| PICARD | Yannick | V15 | 4B | |
| PICHERY | Claude | I13 | OUI | 6A |
| PISTORESI | Jeanne | O03 | OUI | 4C |
| POKA | Elisée | B23 | 1B | |
| POUJADE | Simone | B39 | 5D | |
| RACHAIL | Marie-Pierre | I06 | 4C | |
| RAMEL | Jean-François | O16 | 1B | |
| RAYNAL | Pascal | O16 | 4A | |
| REBAUDENGO | France | O15 | 5B | |
| REYNAUD | Christiane | O15 | OUI | 5D |
| ROCCHIETTA | Josiane | O16 | 4A | |
| RODRIGUEZ | Christian | Y12 | 5A | |
| ROUGEOT | Annie | I03 | 3A | |
| ROUQUET | Elisabeth | B17 | 4D | |
| ROUSSOT | Martine | O27 | 5D | |
| SALANSON | Gilbert | W20 | 2A | |
| SAQUET | Huguette | I21 | 4C | |
| SAUMADE | Monique | I10 | 5B | |
| SEGUIER | Pascal | B17 | 1B | |
| SEGUIER | Martine | B17 | 4A | |
| SERAZIN | Arnaud | I04 | 7 | |
| SERRE | Evelyne | O03 | OUI | 5A |
| SFORZA | Véronique | B05 | 4B | |
| SICART | Hélène | O02 | 4A | |
| SIMORTE | Colette | O34 | 5C | |
| TEMPIER | Ghislaine | O16 | 5D | |
| TENA | Danièle | I19 | 5C | |
| TERRAL | Marie-Claude | O01 | 3A | |
| THIRY | Michèle | B29 | 4C | |
| THORES | Raymonde | I03 | 4B | |
| TORRES | Michel | I19 | 3B | |
| TORRES | Aline | I19 | 5A | |
| TOUCHET | Flavie | B05 | 4D | |
| TOUGNE | Anne-Marie | I09 | 3A | |
| TOUGNE | François | I09 | 4B | |
| URBAN | Pascal | I06 | 6A | |
| VALLAT | Sylvie | O15 | OUI | 5C |
| VAQUIE | Monique | I03 | 4B | |
| VAYSSETTES | Françoise | B39 | 6A | |
| VIALATTE | Jerome | V07 | 5B | |
| VIESTE | Monique | I21 | 5A | |
| VILLAUME | Christine | O34 | 5B | |
| VOTTE | Florentin-Clément | I04 | 6D | |
| WINNINGER | Christine | I10 | OUI | 4A |
| ZAGAR | Danielle | V18 | 3A | |
| ZAMBRANO | Marcelle | I15 | OUI | 5C |
| ZEMOR | Arlette | O02 | 5A |
Le samedi 1er février 2014 à Montpellier, tournoi homologable de Scrabble classique en 5 parties : appel à partir de 13h30, trophée au vainqueur et lots au vainqueurs par série.
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
| Nom | Code Club | ||
| ATTARD | Jean-Louis | I 01 | B |
| BACOT | Pierrette | Y30 | B |
| BETSCH | Janine | I05 | A |
| BOHBOT | I04 | J | |
| BOHBOT | Teodora | I04 | A |
| COSTA | Jean-Yves | I06 | J |
| GEUBEL | Marie-Louise | I05 | A |
| GUISSET | Denis | I06 | A |
| HAENNI | Serge | I04 | B |
| HUSS | O08 | J | |
| PASCAL | I06 | J | |
| POKA | B23 | 1B | |
| RAMEL | O16 | J | |
| RAYNAL | Pascal | O16 | A |
| SICART | O02 | 4 | |
| VOTTE | I04 | A |
Le championnat régional de Scrabble Duplicate du Languedoc-Roussillon aura lieu dimanche 13 avril 2014.
Consultez le palmarès du Championnat régional.
LIEU : Salle Jules-Pagézy (ex-Salle des Rencontres), 1 place Francis-Ponge au Polygone. Parking gratuit dans les rues voisines (éviter le parking du Polygone, 2 € de l'heure). Voir le plan.
MODALITES : 3 parties : 10h00 - 14h00 - 16h30
DROITS D'ENGAGEMENT : 16 € par joueur senior, 8 € par joueur de moins de 25 ans, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tournoi ouvert aux joueurs non-licenciés dans le comité Languedoc-Roussillon (dans la limite de 20 places, attribuées par ordre d'inscription). Trophées pour le podium, les vainqueurs des séries 2 à 7 et des catégories Junior, Espoir, Vermeil et Diamant (réservés aux joueurs licenciés du comité).
Petit-déjeuner d'accueil, buvette et apéritif final offerts par le comité Languedoc-Roussillon et préparés par le club de Montpellier. Pour déjeuner, nombreux restaurants à proximité (Polygone, place de la Comédie).
Mise en place de la salle : dimanche 13 avril à partir de 7h30 (merci aux joueurs du club de venir nombreux !).
Arbitrage : Mireille BANCILHON, Teodora BOHBOT, Gisèle GARIN, Jean-Luc JOGUET, Emmanuelle LABRINI, Jacqueline MATAIX, Michèle MARTENS, Michèle MURCIA, Jacques PAPION, Simone THILLIER, Michel VANDEPONTSEELE.
Ramassage : Charles BLANCHARD, Ioan BOHBOT, Christophe DUNY, Francis ESPINET, Joseph FABRE, Thomas JACQUIN, Corentin MICHAUX, Billy NEBBAH.
Liste des inscriptions (au 9 avril 2014)
Alès (I01)
- BOEYAERT Karine
- CARBON Sandrine
- GARCIA Michèle
- JEAN Claire
- LORIS Nicole
- LOVOTTI Sylvie
- MATHON Marie-France
- ROUVEURE Jocelyne
Argelès-sur-Mer (I19)
- BOESCH Michèle
- DETRE Nadine
- DETRE Tony (TF)
- KIEFER Nicole
- TORRES Aline
- TORRES Michel
Béziers (I03)
- ALRIC Renée
- BERART Jean-Paul
- BERART Pierre
- DUNY Christelle
- LABRINI Anaïs
- MAILHE Annie
- MARCOS Dominique
- MAS Paule
- ROUGEOT Annie
- THORES Raymonde
Castelnau-le-Lez (I17)
- CHABANON Janyne
- GIBILY Nicole
- GIRARD Colette
- GIRARD Pierre
- NOEL Michèle
Lattes (I10)
- BLONDEL Annie
- BOUET Séverine
- BROTONS Odile
- CABANE Josette
- GRAS Simone
- MAHE Mireille
- MERCADIER Michèle
- MULLER Éliane (TF)
Montpellier (I04)
- BOHBOT Hervé
- BRETON Romain
- CABES Marc
- CERNEAUX Marie-Annick
- GAINE Chantal
- HAENNI Serge
- HUSELSTEIN Véronique
- MATTERA Cécile
- MAUREL Véronique
- MOREL Marie-Madeleine
- PAILHES Robert
- SOUSSAN Philippe
- VIGROUX Nicole
- VIGROUX Patrick
Narbonne (I21)
- ABELLA Madeleine
- AURIOL Maryse
- BLANC Martine
- BLANCHARD Chantal
- MOLAS Ginette
- ORMIERES Olivier
- SAQUET Huguette
- VIESTE Monique
Nîmes (I06)
- ANDRE Chantal (TF)
- BENOIT Bernadette
- CHEVALLIER Madeleine
- COSTA Jean-Yves
- COSTE Denis
- EICHEN Gérard
- LAIGNEL Michèle
- MARY Claude
- NEGRE Corine
- PASCAL Christiane
- PASCAL Jérôme
- ROUSSET Christian
- SAURET Béatrice
- URBAN Pascal
Perpignan (I07)
- BASSERES Louis
- BORRAS Eglantine
- CARDONA Frédéric
- DELONCA Marc
- ESPINET Danièle
- FLEURY Michèle
- HENON Yves
- MEIGNEN Joelle
- NEGRE Jean
- ORHNIAL Jean-Marc
- ORHNIAL Maëlys
Prades (IS06)
- CARDONA Mathis
- DA SILVA Léo
Roquefort-des-Corbières (I18)
- BASTARDIS Andrée
- DE POTTER Serge
- GALINE Simone
- LUYTEN Nicole
- MALROUX Solange
Saint-Jean-Pla-de-corts (I05)
- CHANTON Nicole (TF)
- FABRE Jocelyne
- GAUVIN Josiane
- MARINO Danièle
Sète (I15)
- CARLES Josette
- CONGRAS Pierre
- FONTENELLE Gilberte (TF)
- GARROS Françoise
- LEFEVRE Huguette
- MANCHE Cathie
- PARENT Monique
- ZAMBRANO Marcelle (TF)
Vergèze (I09)
- BRES Jacky (3A)
- DREYFUS Monique (5B)
- FLORET Claudette (6A)
- RIEUTOR Martine (5D)
- TOUGNE Anne-Marie (3A)
Villelongue-de-la-Salanque (I20)
- DELCOR Patricia (5C)
- FERRER Jeanne (4C)
- MONTAGNE Marie-Rose (4A)
- ROMERO Marcelle(4D)
Joueurs hors comité :
- CASASNOVAS-COLLOM Joëlle (Millau)
- SEGUIER Martine (Graulhet)
- SEGUIER Pascal (Graulhet)
4e Championnat Départemental de l’Hérault
Samedi 11 octobre 2014 – Montpellier
Maison pour Tous François Villon, 55 rue des Araucarias.
Tramway ligne 3 arrêt « Tonnelles » ou « Pergola ». Attention : très peu de places de parking à proximité immédiate de la Maison pour tous, en revanche vous pourrez vous garer facilement à 200 m, sur le parking du Géant Casino Celleneuve.
TH duplicate en 2 parties
ATTENTION, changement d'horaire : 14h30 et 16h30 (temps de jeu en 2’ + 30’’)
Tournoi sans dotation. Trophées pour le podium et les vainqueurs par catégories. Tournoi ouvert à tous les licenciés, mais seuls les licenciés d’un club de l’Hérault pourront prétendre à un titre.
Buvette gratuite (café, gâteaux, boissons) tout au long de l’après-midi.
La remise des prix sera suivie d’un apéritif.
Inscriptions : 12 € (gratuit pour les moins de 25 ans).
Chèques à l’ordre de « Montpellier-Scrabble » à envoyer à : Montpellier-Scrabble – 211, avenue Marius Carrieu – 34080 Montpellier
Règlement possible sur place, merci toutefois de vous préinscrire en remplissant le formulaire ci-dessous.
Renseignements : H. Bohbot 06 60 57 60 78.
Arbitrage : joueurs du Gard, Kevin BROUCHIER
Ramassage : Vincent, Ioan et Adrien.