Le championnat régional de Scrabble Duplicate du Languedoc-Roussillon aura lieu dimanche 29 avril 2012.
Consultez le palmarès du Championnat régional.
LIEU : Salle Fernand Pelloutier (ex-Maison des Syndicats) place Zeus à Antigone. Le plan
MODALITES : 3 parties : 10h00 - 14h00 - 16h30
DROITS D'ENGAGEMENT : 14€ par joueur senior, 7€ par joueur de moins de 25 ans
Mise en place de la salle : samedi 28 avril à 17h (merci de venir nombreux)
Arbitrage : Eglantine BORRAS, Francis ESPINET, Marie-Françoise FRANCAIS, Gisèle GARIN, Sonia GONDRY, Jean-Luc JOGUET, Béatrice MELINE, Simone THILLIER, Michel VANDEPONTSEELE
Ramassage : Paule-Marie AMENTA, Kevin BROUCHIER, Cérys et Izia CABAL, Thomas JACQUIN, Julie COSTA et Céline X.
Liste des inscriptions reçues (au 28 avril 2012)
AKAKPO Komivi Antoine S 4A I04
ALBE Grégory S 6A I04
ALRIC René D 5A I03
ASTIER Antoinette V 5C I03
BALERIN Colette V 4A I10
BARAIZE Michelle D 5B I05
BARRERE Jeannine V 5D I06
BASCOUL Brigitte V 5B I10
BASSERES Louis V 3A I07
BASTARDIS Andrée D 5B I18
BENOIT Bernadette V 5D I06
BERART Jean-Paul V 2A I03
BERART Pierre S 5A I03
BESOMBES Claudine V 5B I10
BLANC Martine S 5A I21
BOESCH Michelle V 5B I19
BOHBOT Hervé S 1B I04
BOUET Séverine S 4C I10
BOUFFLERS Annie D 5B A05 I10
BRAZET Gisèle D 5A I05
CABES Marc S 2B I04
CARLES Josette V 4A I15
CERNEAUX Marie-Annick S 2B I04
CHABANON Janyne D 4A I04
CONGRAS Pierre S 5D I15
COSTA Jean-Yves S 1B I06
COUDOUR Bruno S 2A I05
COUTAND Geneviève S 7 I04
COUTTE Marie-Thérèse D 5A I04
DETRE Nadine S 4D I19
DETRE Tony S 5D A06 I19
DEULOFEU Christiane V 5C I15
DI RINALDO Hortense D 6B A02 I15
DREYFUS Monique D 5B I09
DUCLOS Danièle V 5B I19
DUNY Chrystel S 7 I03
EBRI Janine D 5A A04 I10
ESPINET Danièle V 3B I07
FABRE Jocelyne S 4A I05
FABRE Joseph D 5D I05
FONTENELLE Gilberte D 5B A01 I15
GAINE Chantal S 6A I04
GARIMOND Rémy V 2B I03
GEUBEL Marie-Louise V 3B I05
GRAS Simone D 4A I04
GUISSET Denis E 5A I05
HENON Yves S 2B I07
HUSELSTEIN Véronique S 5C I04
JOUFFROY Françoise D 4C I04
JOUFFROY Michel V 4B I04
LABRINI Emmanuelle S 5A I03
LAIGNEL Michelle D 4D I06
LEFEVRE Huguette V 5B I15
LIBRA Lysiane S 5D I04
LOOR Monique V 5A I05
MAHE Mireille V 4C I00
MAILHE Annie V 3A I03
MARCOS Dominique S 4A I03
MARINO Danièle V 5B I05
MARQUIER Rose-Marie D 5C I03
MAS Dominique V 4B I03
MASSE Olivier S 7 I10
MAUREL Jacques S 7 I04
MAUREL Véronique S 6A I04
MEIGNEN Joëlle S 3B I07
MERCADIER Michèle V 5A I10
MERCADIER Sylvie S 6D I00
MONTAGNE Marie-Rose S 4B I20
MOREL Marie-Madeleine S 4D I04
MULLER Eliane D 5A A03 I10
NEGRE Jean S 1B I07
NICOULEAU Damien S 6B I04
NICOULEAU Martine S 6B I04
ORHNIAL Jean-Marc S 3B I07
ORHNIAL Maëlys P 6D I07
OSZOWSKI Marie-France V 5C I15
PAILHES Robert V 4B I04
PASCAL Jérôme S 1B I06
PATE-CASAL Karine S 7 I06
PERRIN Jean-Marc V 3A I03
PONSY Josette D 4C I10
REY Michèle D 5C I03
ROUGEOT Annie D 3A I03
RYBAK Marie V 7 I05
SAQUET Huguette V 4D I21
SAURET Béatrice S 4C I06
SERIEYS Michèle V 5A I04
TENA Danièle S 5D I19
THORES Raymonde D 4B I03
TORRES Aline V 5D I19
TORRES Michel V 4A I19
TOUATY Fabrice S 3A I07
TOUGNE Anne-Marie S 3A I09
TOUGNE François V 4B I09
VAQUIE Monique V 4B I03
VIESTE Monique V 5A I21
VIGROUX Christophe S 2B I09
ZAMBRANO Marcelle D 5C I15
Le dimanche 16 décembre 2012 à Montpellier
Tournoi homologable Duplicate en 3 parties (à 10h, 14h et 16h30, suivies d’une étape du Grand Prix)
LISTE DES INSCRITS
| Nom | Prénom | Club | TF | Série |
| AKAKPO | Komivi Antoine | I04 | 4A | |
| albe | gregory | IO4 | 4C | |
| ALRIC | René | I03 | 4D | |
| ANDRE | Chantal | I06 | OUI | 5D |
| ANTHOINE | Serge | Y12 | 3A | |
| aramo | gisele | o15 | 5 A | |
| ATTARD | jean-louis | I 01 | 4C | |
| AURIOL | Maryse | I21 | 5B | |
| baillet | janine | b29 | 5c | |
| BALLESTER | Esther | I03 | 6C | |
| BANFI | Mireille | O34 | 5B | |
| BASCOUL | Brigitte | I10 | 5A | |
| BASTARDIS | Andrée | I18 | 5A | |
| bastide | nathalie | O03 | 4A | |
| BERART | Jean-Paul | I03 | 2B | |
| BERART | Pierre | I03 | 2B | |
| BERNARD | Simone | O34 | OUI | 5B |
| BERTRAND | Marguerite | B02 | 3B | |
| BESOMBES | Claudine | I10 | 5A | |
| betsch | janine | i05 | 4c | |
| BILLEY | Véronique | O27 | 2B | |
| BLANC | Martine | I21 | 5B | |
| BLANCHARD | Chantal | I21 | 5B | |
| BLANCHARD | Christophe | B32 | 4C | |
| BLIN | Karine | I06 | 6A | |
| BLISSON | Yves | O08 | 1B | |
| bonansea | maryse | o16 | 4 A | |
| BONNAURE | Agnès | O34 | 5A | |
| BORRAS | Eglantine | I07 | 3 | |
| BOUDIN | Antoinette | O16 | 3B | |
| BOUET | Séverine | I10 | 4C | |
| BOURGALET | Davy | B23 | 4A | |
| BRES | Jacky | I01 | 3A | |
| BROTONS | Odile | I10 | 4C | |
| CARLES | Josette | I15 | 4B | |
| CASTERAN | Serge | B29 | 3B | |
| CAVAGNA | Marie-Louise | O22 | 4D | |
| CHABANON | Janyne | I17 | 4A | |
| CHARLES | Jany | I04 | 4C | |
| COLLEY | Mathilde | I04 | ||
| COLLEY | Danielle | 1064333 | ||
| CONGRAS | Pierre | I15 | 6A | |
| COSTA | Jean-Yves | I06 | 1A | |
| COTTET | Rita | O15 | 5A | |
| DARMON | Jean-Paul | O08 | 2B | |
| DE POTTER | Serge | I18 | 6A | |
| DELOL | Franck | V17 | 1A | |
| DEULOFEU | Christiane | I15 | 5B | |
| DIMUR | Paqui | I17 | OUI | 4C |
| DUCLOS | Danièle | I19 | 5A | |
| DUNY | Chrystel | I03 | 6B | |
| EBRI | Janine | I10 | OUI | 5A |
| EDOUARD | Emile | Y12 | 4B | |
| EICHEN | Gérard | I06 | 2A | |
| ENJALBERT | Sarah | B29 | 5C | |
| ESCALLE | Josette | B24 | 5C | |
| ESPINET | Danièle | I07 | 4A | |
| FANER | Catherine | O08 | 2A | |
| FANER | Marc | O08 | 1B | |
| FERRE | Denise | I03 | 6C | |
| FERRERES | MARYSE | B29 | 4D | |
| FONTENELLE | Gilberte | I15 | OUI | 5B |
| Galtier | Janine | I03 | 5A | |
| GARIMOND | Rémy | I | ||
| GARROS | Françoise | I15 | 6D | |
| gayraud | nicole | I23 | 5 A | |
| GERARDUZZI | Myriam | B32 | 6B | |
| geubel | marie-Louise | i05 | 3b | |
| GRAS | Simone | I10 | 4A | |
| GRESS | Katia | B17 | 6A | |
| guerin | philippe | L19 | 4 | |
| HAENNI | Serge | I04 | 5D | |
| HELDEWERDT | Danièle | O08 | 4D | |
| Himber | Jean-François | K06 | 1B | |
| HOURTAL | Brigitte | Y03 | 3A | |
| HULEUX | Annick | O03 | 5A | |
| HULEUX | Jean-Marie | O03 | 5A | |
| huss | gérard | o08 | 1B | |
| JARMOUNI | Ahmed | O08 | 2A | |
| kulik | gerard | k32 | 2 iem série | |
| KUNTZSCH | Christine | B24 | 6B | |
| KURIATA | Sylvain | W20 | 4C | |
| LABRINI | Emmanuelle | I03 | 5A | |
| LABRINI | Anaïs | IS5 | 6C | |
| LEFEVRE | Huguette | I15 | 5B | |
| LENEVEU | Fernande | B02 | 5A | |
| LOVOTTI | Sylvie | I01 | 4C | |
| LUYTEN | Nicole | I18 | 6B | |
| MAHE | mireille | 4 B | ||
| MAILHE | Annie | I03 | 3A | |
| MANCHE | Cathie | I15 | 5B | |
| MARCOS | Dominique | I03 | 3B | |
| MARTENS | Michèle | I06 | 2A | |
| MARTY | Liliane | B24 | 4B | |
| MARY | Claude | I06 | 5C | |
| MAS | Paule | I03 | 4A | |
| MATHIEU | Marie-Thérèse | I17 | OUI | 6A |
| MAZARS | Henri | I10 | 5C | |
| MEIGNEN | Joëlle | I07 | 3B | |
| MERCADIER | Michele | I10 | 5A | |
| MERCADIER | Sylvie | I10 | 6D | |
| MORATON | Tristan | IS5 | 6D | |
| MULLER | Eliane | I10 | OUI | 5A |
| MURCIA | Michèle | I10 | 5A | |
| NEGRE | Jean | I07 | 1B | |
| NEGRE | Corine | I06 | 5C | |
| nicouleau | damien | I04 | 4 | |
| nicouleau | martine | I04 | 4 | |
| OSZOWSKI | Marie-France | I15 | 5B | |
| PAPION | Jacques | I06 | 1B | |
| PASCAL | Jérôme | I06 | 1B | |
| PASCAL | Christiane | I06 | 5B | |
| PICHERY | Claude | 1042599 | 6D | |
| PUJOL | Marie-José | B08 | 3A | |
| RAYNAUD | Sylvie | Y03 | 3B | |
| REYNAUD | CHRISTIANE | NOSTRA MARSEILLE | 6C | |
| ROCCHIETTA | JOSIANE | O16 | 4A | |
| RODRIGUEZ | Christian | Y12 | 5B | |
| ROSTOLL | Nicolle | I10 | 5D | |
| ROUGEOT | Annie | I03 | 3A | |
| ROUSSET | Christian | I06 | 6C | |
| ROUSSING | Madeleine | I15 | OUI | 5C |
| ROUSSOT | Martine | O27 | OUI | |
| SALL | Souleymane | I04 | 4B | |
| SELKE | Jacqueline | Q20 | 4B | |
| SERIEYS | Michèle | I10 | 5B | |
| sicart | helene | o02 | 4B | |
| TEMPIER | GHISLAINE | JOKER MARSEILLE | OUI | 5D |
| TERRAL | Marie-Claude | O01 | 3A | |
| thiry | michele | b29 | 4B | |
| THORES | Raymonde | I03 | 4C | |
| TORRES | Michel | I19 | 4A | |
| TORRES | Aline | I19 | 5B | |
| tougne | francois | i09 | 4c | |
| tougne | anne marie | i09 | 3a | |
| VIDAL | Suzette | O22 | OUI | 5A |
| VIESTE | Monique | I21 | 5A | |
| VILLAUME | Christine | O34 | 5B | |
| WILLAUMEZ | Catherine | B24 | 5B | |
| WINNINGER | Christine | I04 | OUI | 4A |
| Zagar | Dan | V18 | 2 B V | |
| ZAMBRANO | Marcelle | I15 | OUI | 5C |
| ZEMOR | Arlette | O14 | 5A |
Le samedi 15 décembre 2012 à Montpellier
Tournoi homologable Duplicate en 2 parties : 14h et 16h30, non doté, coupe au vainqueur et aux premiers de chaque série et catégorie.
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
| Nom | Prénom | CLUB | TF | Série |
| albe | gregory | IO4 | 4C | |
| ANTHOINE | Serge | Y12 | 3A | |
| aramo | gisele | o15 | 5 A | |
| AURIOL | Maryse | I21 | 5B | |
| baillet | janine | B29 | 5c | |
| BASTARDIS | Andrée | I18 | 5A | |
| BELLO | Christiane | I15 | 7 | |
| BENOIT | Bernadett | I06 | 5D | |
| BERTRAND | Marguerite | B02 | 3B | |
| BLANCHARD | Chantal | I21 | 5B | |
| BLISSON | Yves | O08 | 1B | |
| bonansea | maryse | o16 | 4 A | |
| BOUDIN | Antoinette | O16 | 3B | |
| BOUET | Séverine | I10 | 4C | |
| BROTONS | Odile | I10 | 5C | |
| BRUGUIER | André | I09 | 6A | |
| CABANE | Josette | I01 | 4A | |
| CARLES | Josette | I15 | 4B | |
| CASTERAN | Serge | B29 | 3B | |
| CAVAGNA | Marie-Louise | O22 | 4D | |
| COTTET | Rita | O15 | 5A | |
| DARMON | Jean-Paul | O08 | 2B | |
| DELOL | Franck | V17 | 1A | |
| DEULOFEU | Christiane | I15 | 5B | |
| DREYFUS | Monique | I09 | 5B | |
| DUCLOS | Danièle | Argelès/Mer (I06) | 5A | |
| EBRI | Janine | I | OUI | 5A |
| EDOUARD | Emile | Y12 | 4B | |
| EICHEN | Gérard | I06 | 2A | |
| enjalbert | sarah | b29 | 5c | |
| ESCALLE | Josette | B24 | 5C | |
| FERRERES | MARYSE | B29 | 4D | |
| FLORET | Claudette | I09 | 6B | |
| FONTENELLE | Gilberte | I15 | OUI | 5B |
| GAINE | Chantal | l04 | 5D | |
| Galtier | Janine | I03 | 5A | |
| GARIN | Gisèle | i10 | 6 | |
| GARROS | Françoise | I15 | 6D | |
| GRAS | Simone | I10 | 4A | |
| HOURTAL | Brigitte | Y03 | 3A | |
| HUDRY | Catherine | i01 | 5C | |
| JARMOUNI | Ahmed | O08 | 2A | |
| JOGUET | JEAN-LUC | I14 | 4B | |
| Jouffroy | Françoise | I04 | 4C | |
| KULIK | Gérard | K32 | 2B | |
| KUNTZSCH | Christine | B24 | 6B | |
| LEFEVRE | Huguette | I15 | 5B | |
| LENEVEU | Fernande | B02 | 5A | |
| LOVOTTI | Sylvie | I01 | 4C | |
| MANCHE | Cathie | I15 | 5B | |
| MARTENS | Michèle | I06 | 2A | |
| MARTY | Liliane | B24 | 4B | |
| mataix | jacqueline | I04 | 5A | |
| MATTERA | Cécile | I04 | 4B | |
| MAZARS | Henri | I10 | 5C | |
| MOREL | Marie-Madeleine | I04 | 4C | |
| MULLER | Eliane | I10 | OUI | 5A |
| MURCIA | Michèle | I10 | 5A | |
| NEGRE | Jean | I07 | 1B | |
| NEGRE | Corinne | I06 | 5C | |
| nicouleau | damien | I04 | 4 | |
| nicouleau | martine | I04 | 4 | |
| ORTEGA | Eliane | I15 | 5C | |
| OSZOWSKI | Marie-France | I15 | 5B | |
| PAPION | Jacques | I06 | 1B | |
| PICHERY | claude | 1042599 | ||
| REYNAUD | CHRISTIANE | NOSTRA MARSEILLE | 6C | |
| RIEUTOR | MARTINE | I09 | 5D | |
| RODRIGUEZ | Christian | Y12 | 5B | |
| ROSTOLL | Nicolle | I10 | 5D | |
| ROUSSING | Madeleine | I15 | OUI | 5C |
| TEMPIER | GHISLAINE | JOKER MARSEILLE | OUI | 5D |
| TERRAL | Marie-Claude | O01 | 3A | |
| THIRIET | Isabelle | I10 | 6B | |
| thiry | michele | B29 | 4B | |
| TORRES | Michel | I19 | 4A | |
| TORRES | Aline | I19 | 5B | |
| tougne | anne marie | i09 | 3A | |
| tougne | francois | i09 | 4c | |
| TREMOLET | Philippe | I15 | 6D | |
| VACQUIE | MARIE-FRANCOISE | I10 | 5 B | |
| VIDAL | Suzette | O22 | OUI | 5A |
| VIGROUX | Christophe | I09 | 2A | |
| WILLAUMEZ | Catherine | B24 | 5B | |
| WINNINGER | Christine | I04 | OUI | 4A |
| Zagar | Dan | v18 | 2 b v | |
| ZAMBRANO | Marcelle | I15 | OUI | 5C |
| ZEMOR | Arlette | O14 | 5A |
Plateaux-repas pour le dimanche 16 décembre à midi : 12 €
{ckform form12}
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
{jumi [12] [field72,field73] [field72]}
Le samedi 15 décembre 2012 à Montpellier, tournoi homologable de Scrabble classique en 5 parties : appel à partir de 13h30, dotation au vainqueur et aux premiers de chaque série.
LISTE DES INSCRITS A CE JOUR
| Nom | Prénom | Club | Série |
| ATTARD | jean-louis | I 01 | B |
| BETHOULE | Marie | B23 | J |
| betsch | janine | i05 | A |
| BOHBOT | Hervé | I04 | J |
| BOHBOT | Teodora | I04 | A |
| CLAVIERE | Guillaume | B23 | J |
| DELPUECH | Lionel | b23 | J |
| DIALLO | Idrissa | I04 | B |
| geubel | Marie Louise | i05 | |
| HAENNI | Serge | I04 | C |
| Himber | Jean-François | K06 | J |
| HUSS | Gérard | O08 | J |
| LIN | CHANTAL | JOKER | |
| Nabat | Pierre | B40 | J |
| PASCAL | Jérôme | I06 | 1B |
| ROCCHIETTA | Josiane | O16 | A |
| sicart | hélène | o02 | B |
| Votte | Florentin | Montpellier |