Montpellier Scrabble

Classique et Duplicate

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille

Résultats Finale Régionale 2011-2012

Envoyer Imprimer PDF

Le championnat régional Languedoc-Roussillon 2012 de Scrabble duplicate a eu lieu le dimanche 29 avril à Montpellier.

Les joueurs de première série n'ont pas été à la fête et c'est Marc CABES de Montpellier qui remporte son premier titre régional, devant Jean-Yves COSTA de Nîmes et Bruno COUDOUR de Saint-Jean-Pla-de-Corts.

96 joueurs (4 SN1, 7 SN2, 10 SN3, 22 SN4, 39 SN5, 8 SN6, 6 SN7), en nette diminution comparé au 120 joueurs de l'édition précédente. Une organisation sans souci avec en nouveauté cette année le repas de midi sur place des arbitres et organisateurs, plus convivial, bien plus rapide et moins cher que le restaurant de l'an dernier ! Petit-déjeuner d'accueil, goûter et apéritif final ont été offerts par le Comité Languedoc-Roussillon et appréciés de tous.

La troisième partie a vu un solo de Jérôme Pascal avec un AMNIOTES en triple appui, particulièrement joli.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation, à la Ville de Montpellier et au responsable de la salle pour sa disponibilité et son efficacité et bien sûr aux participants pour leur venue. A l'année prochaine, probablement dans un autre endroit, la salle Pelloutier devant être rétrocédée à l'Agglomération par la Ville.

Podiums par séries et catégories

  • SN2: 1. Marc CABES (1), 2. Bruno COUDOUR (3), 3. Jean-Paul BERART (6)
  • SN3: 1. Louis BASSERES (7), 2. Jean-Marc PERRIN (11), 3. Joelle MEIGNEN (12)
  • SN4: 1. Michel JOUFFROY (15), 2. Jocelyne FABRE (20), 3. Antoine AKAKPO (23).
  • SN5: 1. Pierre BERART (14), 2. Gisèle BRAZET (27), 3. Pierre CONGRAS (28).
  • SN6: 1. Véronique MAUREL (37), 2. Martine NICOULEAU (43), 3. Damien NICOULEAU (51).
  • SN7: 1. Geneviève COUTAND (42), 2. Jacques MAUREL (57), 3. Karine PATE-CAZAL (71).
  • Vermeils: 1. Jean-Paul BERART (6), 2. Louis BASSERES (7), 3. Jean-Marc PERRIN (11).
  • Diamants: 1. Annie ROUGEOT (17), 2. Gisèle BRAZET (27), 3. René ALRIC (30).
  • Espoirs: 1. Denis GUISSET (35), 2. Maëlys ORHNIAL (93), 3. Olivier MASSE (96).

Les parties du championnat (top 2907)

Partie 1 (Marie-Françoise Français, 913) : 1. Marc Cabes 901, 2. Yves Hénon 895, 3. Annie Mailhé 893.

Partie 2 (Michel Vandepontseele, 937) : 1. Jean Nègre 932, 2. Jean-Paul Bérart 929, 3. Bruno Coudour 927.

Partie 3 (Eglantine Borras, 1057) : 1. Hervé Bohbot 1051, 2. Marc Cabes 1050, 3. Jean Nègre 1044.

Qualifications pour le Championnat de France

Les premiers joueurs non déjà qualifiés de plusieurs séries gagnent leur ticket pour le championnat de France de Saint-Etienne (17-18 juin) :

BALERIN Colette (I10), BERART Pierre (I03), GUISSET Denis (I05), JOUFFROY Françoise (I04), JOUFFROY Michel (I04), LABRINI Emmanuelle (I03), MAS Paule (I03), MEIGNEN Joëlle (I07), PAILHES Robert (I04), SAQUET Huguette (I21), SAURET Béatrice (I06), VAQUIE Monique (I03),

Classement complet (format PDF)

Cl. Nom Cat. S Club Cumul P1 P2 P3
1 CABES Marc S 2B I04 2864 901 1 913 7 1050 2
2 COSTA Jean-Yves S 1B I06 2829 891 4 903 9 1035 4
3 COUDOUR Bruno S 2A I05 2823 888 5 927 3 1008 7
4 NEGRE Jean S 1B I07 2814 838 22 932 1 1044 3
5 BOHBOT Hervé S 1B I04 2796 882 7 863 21 1051 1
6 BERART Jean-Paul V 2A I03 2766 852 18 929 2 985 11
7 BASSERES Louis V 3A I07 2733 851 19 903 9 979 12
8 PASCAL Jérôme S 1B I06 2728 836 23 877 17 1015 5
9 HENON Yves S 2B I07 2723 895 2 893 12 935 21
9 VIGROUX Christophe S 2B I09 2723 856 16 878 16 989 9
11 PERRIN Jean-Marc V 3A I03 2714 870 11 873 19 971 13
12 MEIGNEN Joëlle S 3B I07 2701 873 10 863 21 965 14
13 GEUBEL Marie-Louise V 3B I05 2687 880 8 915 5 892 30
14 BERART Pierre S 5A I03 2685 861 14 838 36 986 10
15 JOUFFROY Michel V 4B I04 2682 867 12 861 23 954 18
16 ESPINET Danièle V 3B I07 2679 862 13 909 8 908 27
17 ROUGEOT Annie D 3A I03 2678 828 33 850 30 1000 8
18 TOUGNE Anne-Marie S 3A I09 2675 876 9 784 57 1015 5
19 CERNEAUX Marie-Annick S 2B I04 2671 855 17 923 4 893 29
20 FABRE Jocelyne S 4A I05 2665 834 26 889 14 942 20
21 ORHNIAL Jean-Marc S 3B I07 2652 884 6 914 6 854 38
22 MAILHE Annie V 3A I03 2635 893 3 891 13 851 39
23 AKAKPO Komivi Antoine S 4A I04 2634 802 44 874 18 958 16
24 GARIMOND Rémy V 2B I03 2606 826 34 855 27 925 22
25 CARLES Josette V 4A I15 2601 798 47 860 25 943 19
26 TORRES Michel V 4A I19 2600 829 31 807 48 964 15
27 BRAZET Gisèle D 5A I05 2582 824 35 801 50 957 17
28 CONGRAS Pierre S 5D I15 2579 833 29 855 27 891 31
29 MOREL Marie-Madeleine S 4D I04 2570 840 21 861 23 869 34
30 ALRIC René D 5A I03 2550 778 56 848 31 924 23
31 MAS Paule V 4B I03 2547 802 44 855 27 890 32
32 VAQUIE Monique V 4B I03 2533 836 23 828 39 869 34
33 SAURET Béatrice S 4C I06 2512 835 25 860 25 817 48
34 GRAS Simone D 4A I04 2511 789 51 888 15 834 42
35 GUISSET Denis E 5A I05 2509 829 31 812 46 868 37
36 SAQUET Huguette V 4D I21 2502 834 26 836 37 832 43
37 MAUREL Véronique S 6A I04 2499 787 53 840 35 872 33
38 JOUFFROY Françoise D 4C I04 2489 842 20 895 11 752 65
39 MONTAGNE Marie-Rose S 4B I20 2486 791 50 826 41 869 34
40 BALERIN Colette V 4A I10 2485 808 41 828 39 849 40
41 MAHE Mireille V 4C I00 2469 834 26 793 54 842 41
42 COUTAND Genevieve 7 I04 2457 818 37 848 31 791 53
43 NICOULEAU Martine S 6B I04 2450 830 30 794 53 826 46
44 PAILHES Robert V 4B I04 2446 806 43 822 42 818 47
45 TOUATY Fabrice S 3A I07 2440 817 38 708 73 915 25
46 MARCOS Dominique S 4A I03 2438 745 66 866 20 827 45
47 EBRI Janine D 5A I10 2434 696 86 831 38 907 28
48 LABRINI Emmanuelle S 5A I03 2407 700 84 798 51 909 26
49 THORES Raymonde D 4B I03 2392 861 14 841 34 690 76
50 HUSELSTEIN Véronique S 5C I04 2389 807 42 768 60 814 49
51 NICOULEAU Damien S 6B I04 2382 747 65 846 33 789 54
52 PONSY Josette D 4C I10 2381 792 49 757 62 832 43
53 MARQUIER Rose-Marie D 5C I03 2362 809 40 768 60 785 55
54 MULLER Eliane D 5A I10 2334 735 70 817 44 782 56
54 DREYFUS Monique D 5B I09 2334 702 83 709 72 923 24
56 BASTARDIS Andrée D 5B I18 2323 801 46 744 65 778 58
57 MAUREL Jacques S 7 I04 2313 788 52 778 58 747 67
58 DETRE Nadine S 4D I19 2312 795 48 805 49 712 75
59 VIESTE Monique V 5A I21 2305 759 63 741 66 805 50
60 LEFEVRE Huguette V 5B I15 2301 773 58 775 59 753 64
60 LIBRA Lysiane S 5D I04 2301 782 54 785 56 734 68
62 LAIGNEL Michelle D 4D I06 2300 777 57 798 51 725 69
63 MARINO Danielle V 5B I05 2265 705 82 811 47 749 66
64 OSZOWSKI Marie-France V 5C I15 2242 779 55 701 75 762 61
65 BLANC Martine S 5A I21 2224 718 73 786 55 720 71
66 DEULOFEU Christiane V 5C I15 2217 669 90 750 64 798 51
67 BARAIZE Michelle D 5B I05 2215 819 36 819 43 577 89
68 COUTTE Marie-Thérèse D 5A I04 2195 810 39 727 68 658 78
68 ALBE Grégory S 6A I04 2195 766 61 815 45 614 88
70 REY Michèle D 5C I03 2192 711 79 756 63 725 69
71 PATE-CAZAL Karine S 7 I06 2187 690 88 726 69 771 60
72 BASCOUL Brigitte V 5B I10 2172 709 80 668 82 795 52
73 BOUFFLERS Annie D 5B I10 2164 772 59 633 87 759 62
74 BOUET Séverine S 4C I10 2159 708 81 675 80 776 59
74 ASTIER Antoinette V 5C I03 2159 739 68 701 75 719 72
76 DUCLOS Danièle V 5B I19 2139 727 72 737 67 675 77
77 LOOR Monique V 5A I05 2122 772 59 703 74 647 83
78 RYBAK Marie V 7 I05 2119 717 74 646 84 756 63
79 TORRES Aline V 5D I19 2117 675 89 726 69 716 73
80 FONTENELLE Gilberte D 5B I15 2104 736 69 654 83 714 74
81 HAENNI Serge S 7 I04 2062 714 77 569 92 779 57
82 MERCADIER Michèle V 5A I10 2056 743 67 680 78 633 87
83 GAINE Chantal S 6A I04 2050 717 74 678 79 655 80
84 BENOIT Bernadette V 5D I06 2040 697 85 694 77 649 82
85 BOESCH Michelle V 5B I19 2039 763 62 637 85 639 86
86 ZAMBRANO Marcelle D 5C I15 1961 715 76 669 81 577 89
87 TENA Danièle S 5D I19 1954 713 78 599 89 642 85
88 BESOMBES Claudine V 5B I10 1948 666 91 710 71 572 91
89 FABRE Joseph D 5D I05 1931 693 87 594 90 644 84
90 BARRERE Jeannine V 5D I06 1922 637 92 635 86 650 81
91 DETRE Tony S 5D I19 1901 755 64 631 88 515 92
92 SERIEYS Michèle V 5A I04 1876 732 71 487 94 657 79
93 ORHNIAL Maëlys P 6D I07 1502 580 93 457 96 465 93
94 MERCADIER Sylvie S 6D I00 1446 444 96 589 91 413 95
95 DI RINALDO Hortense D 6B I15 1390 472 94 480 95 438 94
96 MASSE Olivier 7 I10 1351 457 95 503 93 391 96
 

Feuille de Route

La Feuille de Route était depuis mars 2018 le journal du club Montpellier-Scrabble. Distribué gratuitement aux membres du club, il présente en 8 pages en livret au format A5 des infos sur la vie du club, le calendrier, des résultats, des jeux, des études... La parution a été interrompue fin 2019 mais reprendra peut-être un jour... Vous trouverez ci-dessous au format PDF l'ensemble des numéros parus :

La Feuille de Route fait suite à deux autres journaux du club :